400-012-5868
機型:870雕銑機技術參數 | |||
技術參數 | 機臺配置 | ||
機臺行程 | 單位 | 規格 | 控制器標準功能 |
X軸行程 | mm | 800 | 新代系統 |
Y軸行程 | mm | 700 | CF卡接口 |
Z軸行程 | mm | 350 | USB接口 |
網絡接口 | |||
工作臺 | 標準配置 | ||
工作臺尺寸 | mm | 800×690 | 全密閉式護罩 |
工作臺最大負載 | kg | 400 | 防爆日光燈 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 50-400 | 三色指示燈 |
T型槽條數 | 5 | 電子手輪 | |
自動潤滑系統 | |||
三軸(X/Y/Z) | 主軸油冷裝置 | ||
三軸電機規格 | W | 1.3 | 電氣箱熱交換器 |
三軸線軌規格 | 滾珠 | 32/32/32 | 自動沖屑裝置 |
三軸絲桿規格 | 30 | 切削吹屑裝置 | |
三軸滑塊 | 4/4/4 | 工具&工具箱 | |
水平調整螺絲及墊塊 | |||
操作使用說明書 | |||
RS232傳輸線 | |||
進給速度 | 網絡傳輸線 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | BT30刀頭及拉釘 |
平口鉗 | |||
組合壓板 | |||
卸刀座 | |||
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 10 | |
水箱容積 | L | 16 | |
機器重量 | kg | 3800 | |
機器尺寸 | mm | 2100×1900×2400 | |
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868